Assemblées Générales
Vous pouvez télécharger les comptes-rendus des Assemblées Générales ci-dessous.
| 2024-2025 (27/09/2025) | PV AG 2025.pdf | Résolutions AG 2025 |
| 2023-2024 (21/09/2024) | PV AG 2024. pdf | Résolutions AG 2024 |
| 2022-2023 (23/09/2023) | PV AG 2023.pdf | Résolutions AG 2023 |
| 2021-2022 (17/09/2022) | PV AG 2022.pdf | Résolutions_AG_2022 |
| 2020-2021 (18/09/2021) | PV AG 2021.pdf | |
| 2019-2020 (26/09/2020) | PV AG 2020.pdf | |
| 2018-2019 (21/09/2019) | PV AG 2019.pdf | |
| 2017-2018 (29/09/2018) | PV AG 2018.pdf |
